
1000人にアンケートした元号予想をあ行から順に整理しておりますが、あ行・か行に続き「さ行」を公開します。
ただ、「さ行」は「昭和」で「S」が使われているという点から、選ばれることはないのではないかと思います。
が、せっかくなので集計してみたのでご覧ください。
※1000件のアンケート中「さ行」をお答えいただいた数は186件でした。
1000人に聞いてみた新元号大予想
全体的に小ぶりなイメージの「さ行」。「せいわ」と「しんせい」に絞られるのかな?
「さ行」は186件と少ない総数だったこともあり、「せいわ」「しんせい」以外は票数も少ない状態。意外とこういう中から予想外の元号が選ばれるのかもしれませんね。
Rank | 票数 | 読み方 | 漢字 |
1位 | 17票 | せいわ | 世輪、世和、成和、正和、清和、聖和 |
2位 | 14票 | しんせい | 心正、新世、新成、新星、新正、真生、進正 |
3位 | 6票 | しんわ | 新和、真和、親和、進和 |
せいめい | 世明、成明、正明、清明 | ||
5位 | 4票 | しょうき | 昇輝、章貴、生喜、翔生 |
しんめい | 伸明、新明、晋明 | ||
せいあん | 成安、正安、清安 | ||
せいか | 正化、清化 | ||
せいしん | 正心、清新、清真、生新 | ||
10位 | 3票 | しんえい | 信栄、進栄、進鋭 |
しんか | 新化、進化 | ||
しんせ | 新世 | ||
せいしょう | 星章、正生、誠生 | ||
せいてん | 晴天、青天 | ||
15位 | 2票 | しゅうぶん | 修文 |
じょうあん | 常安、成安 | ||
しんかい | 慎改、新改 | ||
しんかく | 新革 | ||
しんげん | 新元、進元 | ||
しんこう | 新光、真幸 | ||
しんしょう | 新相、真勝 | ||
じんわ | 人和、仁和 | ||
せいご | 正五、生後 | ||
せいこう | 正幸、正高 | ||
せいちょう | 世調、生長 |
その他(1票)
再栄(さいえい) | 西京(さいけい) | 妻子(さいし) | 幸永(さちよう) |
慈恵(じえい) | 慈敬(じけい) | 慈元(じげん) | 次代(じだい) |
重平(じゅうへい) | 宗明(しゅうめい) | 寿生(じゅしょう) | 朱緑(しゅりょく) |
守和(しゅわ) | 舜晄(しゅんこう) | 順天(じゅんてん) | 春望(しゅんぼう) |
潤明(じゅんめい) | 翔(しょう) | 翔安(しょうあん) | 生位(しょうい) |
承嘉(じょうか) | 進革(じょうかく) | 成久(じょうきゅう) | 上柳(じょうけい) |
清光(しょうこう) | 尚志(しょうし) | 上祥(じょうしょう) | 譲渡(じょうと) |
明平(しょうへい) | 上豊(じょうほう) | 常和(じょうわ) | 初原(しょげん) |
信安(しんあん) | 仁永(じんえい) | 新開(しんがい) | 仁久(じんきゅう) |
親号(しんごう) | 真事(しんじ) | 新戦国(しんせんごく) | 新創(しんそう) |
伸泰(しんたい) | 新代(しんだい) | 真直(しんちょく) | 新天(しんてん) |
進都(しんと) | 新等(しんとう) | 新道(しんどう) | 進任(しんにん) |
新風(しんぷう) | 仁慕(じんぼ) | 新宮(しんみや) | 進躍(しんやく) |
進来(しんらい) | 神理(しんり) | 瑞翔(ずいしょう) | 静穏(せいいん) |
清永(せいえい) | 生開(せいかい) | 正義(せいぎ) | 政京(せいきょう) |
盛再(せいさい) | 静終(せいしゅう) | 清丈(せいじょう) | 聖生(せいせい) |
晴泰(せいたい) | 盛南(せいなん) | 清歩(せいほ) | 政封(せいほう) |
生明(せいみょう) | 盛世(せいよ) | 盛楽(せいらく) | 静立(せいりつ) |
清朗(せいろう) | 世合(せごう) | 世昇(せしょう) | 先光(せんこう) |
先進(せんしん) | 禅正(ぜんせい) | 禅明(ぜんみょう) | 創安(そうあん) |
創現(そうげん) | 創次(そうじ) | 蒼仁(そうじん) | 創世(そうせい) |
相礼(そうれい) | 創和(そうわ) |
元号予想《さ行》のまとめ
冒頭でも書いたように「さ行」には「昭和」という偉大な歴代元号が存在します。「S」は使われることはないのではないかということでなかなか難しいのかもしれませんね。